描述
應用
應用
- CMP漿料
- 光化學品
- 電鍍液
- 酸
- 堿
- 溶劑
- 去離子水
- 涂料
- 光刻膠
規(guī)格
構成材質
| |
部件 | 材料 |
濾材 | 聚丙烯 |
內(nèi)芯 | 聚丙烯 |
端蓋和網(wǎng)罩(MCY、AB型) | 聚丙烯 |
密封法(RMF型) | Santoprene1橡膠 |
|
工作條件
| |
最高溫度2 | 82oC/180 oF |
最大壓差 | 0.41MPa (<30 oC) |
|
結構
| |
結構 | 濾殼 |
RF型 | R型濾殼 |
MCY型 | M型濾殼 |
RMF型 | M型濾殼 |
AB型 | 具有相同O型圈代碼的A型濾殼 |
|
錐形微孔結構3
1 Santoprene是??松梨诠镜纳虡?。
2 有關49 oC以上溫度的情況,請咨詢您當?shù)氐念H爾代表。
3 如上所示為放大300倍的典型Profile II濾芯的Profile II濾材樣品截面圖。
性能
濾除精度/壓降
| |||||
| 濾除精度 | 額定清潔壓降 | |||
濾芯過濾精度等級 | 介質處理精度,%效率時的μm5 | 流量:10L/min(水)kPa | |||
90% | 99% | 99.9% | 99.98% | ||
003 | <0.56 | <0.56 | <0.56 | <0.56 | 64 |
005 | <0.56 | <0.56 | <0.56 | 0.56 | 51 |
007 | <0.56 | <0.56 | <0.56 | 0.76 | 49 |
010 | <0.56 | <0.56 | <0.56 | 1.0 | 47 |
020 | <1.06 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 35 |
030 | <1.06 | 1.8 | 2.5 | 3.0 | 27 |
050 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 15 |
070 | 3.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 9 |
100 | 6.5 | 7.5 | 9.0 | 10.0 | 6 |
120 | 7.0 | 9.0 | 11.0 | 12.0 | 4 |
150 | 8.0 | 10.0 | 13.0 | 15.0 | 3 |
200 | 10.0 | 14.0 | 18.0 | 20.0 | 1.8 |
300 | 14.0 | 18.0 | 26.0 | 30.0 | 1.5 |
400 | 20.0 | 30.0 | 35.0 | 40.0 | < 1 |
700 | 32.0 | 50.0 | 70.0 | - | < 1 |
900 | 50.0 | 78.06 | 90.06 | - | < 1 |
1200 | 60.0 | 100.06 | 120.06 | - | < 1 |
|
類型
用途
應用
訂購信息
部件編號/訂購信息
RF型:R[1] F[2]
RMF型:RM [1] F[2] H21
MCY型:MCY100[1]Y[2][3]
AB型:AB[1]Y[2][4][5]
表1
濾芯標稱長度(mm)
| |||||
代碼 | 標稱長度 | RF | RMF | MCY | AB |
1 | 10" | 254 | 254 | 245 | 258 |
2 | 20" | 510 | 509 | 505 | 506 |
298 | 30" | = | 764 | - | - |
3 | 30" | 768 | - | 760 | 753 |
44 | 40" | 1022 | - | 1018 | 1001 |
|
濾芯直徑(毫米)
| |||
類型 | 外徑 | 內(nèi)徑 | 端蓋內(nèi)徑 |
RF | 64 | 28 | - |
RMF | 64 | 28 | - |
MCY | 70 | 28 | 26 |
AB | 70 | 28 | - |
|
表2
濾除精度/壓降
| |||||
| 濾除精度 | 額定清潔壓降 | |||
濾芯過濾精度等級 | 介質處理精度,%效率時的μm5 | 流量:10L/min(水)kPa | |||
90% | 99% | 99.9% | 99.98% | ||
003 | <0.56 | <0.56 | <0.56 | <0.56 | 64 |
005 | <0.56 | <0.56 | <0.56 | 0.56 | 51 |
007 | <0.56 | <0.56 | <0.56 | 0.76 | 49 |
010 | <0.56 | <0.56 | <0.56 | 1.0 | 47 |
020 | <1.06 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 35 |
030 | <1.06 | 1.8 | 2.5 | 3.0 | 27 |
050 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 15 |
070 | 3.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 9 |
100 | 6.5 | 7.5 | 9.0 | 10.0 | 6 |
120 | 7.0 | 9.0 | 11.0 | 12.0 | 4 |
150 | 8.0 | 10.0 | 13.0 | 15.0 | 3 |
200 | 10.0 | 14.0 | 18.0 | 20.0 | 1.8 |
300 | 14.0 | 18.0 | 26.0 | 30.0 | 1.5 |
400 | 20.0 | 30.0 | 35.0 | 40.0 | <1 |
700 | 32.0 | 50.0 | 70.0 | - | <1 |
900 | 50.0 | 78.06 | 90.06 | - | < 1 |
1200 | 60.0 | 100.06 | 120.06 | - | < 1 |
|
表3
| |
代碼 | 墊圈選項 |
H13 | NBR(標準) |
J | EPDM |
H | 氟橡膠 |
H4 | 硅橡膠 |
H21 | 山都平 |
|
表4
| |
代碼 | O型圈尺寸 |
7 | AS568A - 226 |
8 | AS568A - 222 |
20 | AS568A - 226 |
|
表5
| |
代碼 | O型圈選項 |
H4 | 硅橡膠(標準) |
H | 氟橡膠 |
J | EPDM |
|
5 根據(jù)ISO16889 F2方法測試(β - 5,000)
6 外推值